国内油价将于12月17日开启新一轮的调价窗口,目前预测油价大概率降价或搁浅。
油价最近调价最新消息:12月3日24时,本次成品油油价下调,国内汽、柴油价格每吨分别降低430元和415元,对应油价下降0.35元/升左右。本次调价后全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.10元/升;95号汽油:7.60元/升;98号汽油:8.61元/升;0号柴油:6.80元/升。
我国各地具体油价均有差异,如需查询您所在地区的油价,请点击查询。
关注公众号“车主指南”,回复“油价”,实时数据,更快更准
2021年油价调整日历表 | |
12月17日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新消息) |
12月3日24时 | 汽、柴油分别下调430、415元/吨(约0.35元/升) |
11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
11月5日24时 | 本轮油价不作调整 |
10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
油价为什么一直在涨?
全球石油市场供应不足,虽然石油需求非常强劲,但是石油短缺问题仍然未能解决。不过美国最近考虑释放战略储备,如果能够实现,这将缓解一直上涨的原油和汽油价格。
总之,干扰因素比较多,比如原油价格下降了,也会减弱页岩油生产商增加钻探的意愿,导致供应继续加剧。
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系QQ:330946442删除。